Профлист
Профнастил, Плоский Лист Optima
Показать таблицу ↓ Cкрыть таблицу ↑
Наименование профиля | Ширина профиля общаяя, мм | Ширина профиля полезная, мм | Длина, м min/max | коэфф расчета* | Цена, руб./м2 | ||||||||
PE | Ре двс | Texture 0,45 (Zn 100-140 г/м2) | Zn | ||||||||||
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | (Zn 100-180 г/м2) | (Zn 180 г/м2) | (Zn 80-140 г/м2) | |||||||
0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 0,5/8 | 1,000 | 229 | 260 | 285 | - | 291 | 359 | 303 | 166 | 207 |
Профнастил С10 | 1180 | 1150 | 0,5/8 | 1,017 | 235 | 266 | 292 | 414 | 298 | 367 | 310 | 171 | 213 |
Профнастил С10 Фигурный** | 1180 | 1150 | 1,5-3 | - | - | 321 | 344 | - | 350 | 419 | 362 | - | 268 |
Профнастил С20 | 1150 | 1110 | 0,5/8 | 1,043 | 239 | 271 | 297 | 423 | 304 | 375 | 316 | 173 | 216 |
Профнастил С21 | 1051 | 1000 | 0,5/12 | 1,142 | 261 | 297 | 325 | 462 | 332 | 410 | 346 | 190 | 236 |
Профнастил НС35 | 1060 | 1000 | 0,5/12 | 1,132 | - | 296 | 324 | 461 | 331 | 409 | 345 | - | 235 |
Профнастил Н60 | 902 | 845 | 0,5/12 | 1,330 | - | - | 379 | 539 | 387 | 478 | - | - | 275 |
Профнастил Н75 | 800 | 750 | 0,5/12 | 1,500 | - | - | - | 608 | - | - | - | - | - |
Плоский лист | 1250 | - | 0,5/4,5 | 1.000 | 234 | 265 | 293 | 410 | 296 | 364 | 308 | ||
Сопутствующий материал | |||||||||||||
DRIPSTOP (пн, пл) | На заказы менее 50 м2 DRIPSTOP не наносится! | 160 | |||||||||||
Защитная плёнка (фиксированная цена) | - | 15 |
Профнастил,Плоский лист OGrand Line®
Показать таблицу ↓ Cкрыть таблицу ↑
Наименование профиля | Ширина профиля общаяя, мм | Ширина профиля полезная, мм | Длина, м min/max |
Коэфф. расчета* | Цена, руб./м2 | |||||||
Premium | Design | |||||||||||
РЕ (Zn 275 г/м2) |
Velur® 20 (ZA 265 г/м2) |
Quarzit lite (ZA 265 г/м2) |
Quarzit (ZA 265 г/м2) |
Quarzit Matt (ZA 265 г/м2) |
Safari (Zn 275 г/м2) |
Print (Zn 275 г/м2) |
Print dp (Zn 275 г/м2) |
|||||
Толщина металла, мм / покрытия, мкм | 0,5 / 25 | 0,5 / 35 | 0,5 / 25 | 0,5 / 55 | 0,5 / 50 | 0,45-0,5 / 30 | 0,45-0,5 / 30 | 0,5 / 30 | ||||
Письменная гарантия Grand Line | 20 лет | 20 лет | 30 лет | 35 лет | 35 лет | 20 лет | 20 лет | |||||
Металлочерепица и фальцевая кровля | ||||||||||||
Профилированный, плоский лист, штрипс и отмотка | ||||||||||||
Профнастил GL8 (С8) | 1200 | 1160 | 0,5/8 | 1,000 | 326 | 374 | 389 | 472 | 472 | 394 | 473 | 740 |
Профнастил GL10 (С10) | 1180 | 1150 | 0,5/8 | 1,017 | 334 | 382 | 398 | 482 | 482 | 403 | 483 | 755 |
Профнастил GL10 (С10) Фигурный** | 1180 | 1150 | 1,5-3 | - | 386 | 437 | 453 | 537 | 537 | 458 | 538 | 807 |
Профнастил GL20 (С20) | 1150 | 1110 | 0,5/8 | 1,043 | 340 | 390 | 406 | 493 | 493 | 411 | 494 | 772 |
Профнастил GL21 (С21) | 1051 | 1000 | 0,5/12 | 1,142 | 372 | 427 | 444 | 539 | 539 | 450 | 540 | 845 |
Профнастил GL35 (НС35) | 1060 | 1000 | 0,5/12 | 1,132 | 371 | 426 | 443 | 538 | 538 | 449 | 539 | 844 |
Профнастил GL60 (Н60) | 902 | 845 | 0,5/12 | 1,330 | 434 | 498 | 518 | 628 | 628 | 524 | 629 | 985 |
Плоский лист | 1250 | - | 0,5/4,5 | 1,000 | 331 | 379** | 394 | 477 | 477 | 399** | 478 | 745 |
Сопутствующий материал | ||||||||||||
DRIPSTOP (пн, пл) | На заказы менее 50 м2 DRIPSTOP не наносится! | 160 | ||||||||||
Защитная плёнка (фиксированная цена) | - | 15 |
* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия на 1 кв.м. продукции.
** Фигурный профнастил и пл.лист (Velur® и Velur® 20) изготавливаются в защитной пленке.
Нанесение защитной пленки на весьфигурный профнастил — БЕСПЛАТНО!
Низкие
цены
цены
Мы работаем с крупными и проверенными производителями материалов и комплектующих для наших заборов, что позволяет нам удерживать низкие цены.
Ассортимент
заборов
заборов
С каждым годом появляются новые материалы для строительства заборов, и мы идем в ногу со временем. Сегодня мы готовы предложить Вам заборы на любой вкус и кошелек.
Гарантии
качества 100%
качества 100%
Все работы выполняются строго в соответствии с Договором подряда, на все заборы мы предоставляем гарантию!
ДЛИТЕЛЬНЫЙ
опыт работы
опыт работы
Все Наши мастера ответственно относятся к своим обязанностям и имеют большой опыт работы, регулярно проходят обучение и стажировки.
Широкая
география работ
география работ
Мы устанавливаем заборы в Санкт- Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской области.
Современные
технологии
технологии
Для строительства заборов Мы используем только современные инструменты, материалы и технологии установки.
Индивидуальный
подход
подход
Мы стараемся всегда учитывать пожелания наших клиентов и предлагаем индивидуальный подход в проектировании заборов.
Экономия
вашего времени
вашего времени
Мы экономим Ваше время, предлагая оперативные сроки монтажа, услуги выездного замерщика и менеджера.
СВОИ РУССКИЕ
строители
строители
В нашей компании работают постоянные сотрудники, все наши мастера граждане РФ проживающие в Спб.
Кованые заборы ценаКупить откатные ворота
Поделиться: